Files
animation/tools/tailor/lena_tee_v1_garment.obj
T
jeremy 3ba86b2ea8 feat: clothing lane, character sources, and DCC bridges
Bulk import of the working lanes that were living untracked on the PC.

Content:
- characters/  Lena/male body lanes, bakes, texture work, run logs
- clothing/    garment pipeline, configs, gates, contract docs
- garments/    MD-authored garment sources (.zprj/.zpac)
- UAL-Lib/     Universal Animation Library 2 source (.blend/.fbx/.glb)
- tools/       blender_bridge, iclone_bridge, md_bridge, tailor, glm_agent
- docs/, plans/, dev/, .agents/plans/

Repo hygiene:
- .gitattributes: LFS now covers .blend, .zprj, .zpac, .obj, .npy and the
  Reallusion .iAvatar/.ccAvatar/.ccRestore containers. Without this the
  ~3.8 GB in this commit would land as raw blobs. .png/.jpg are left out
  on purpose — ~250 are already tracked raw and converting them would
  rewrite every one without shrinking history.
- .gitignore: exclude /accurig/ (~1 GB AccuRig program files, redistributable
  from Reallusion, nothing authored here) and /dev/null/ (git-lfs hook copies
  dropped by a `>/dev/null` redirect on Windows).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-06 15:55:43 -07:00

11463 lines
410 KiBLFS
Plaintext

# OBJ Exporter v1.2 by Jaden Seungwoo Oh at CLO Virtual Fashion Inc.
mtllib lena_tee_v1_garment.mtl
v -152.746994 1426.259521 -52.907539
v -137.976425 1424.310913 -44.970486
v -126.034935 1430.327148 -35.063847
v -117.858780 1437.769287 -22.631762
v -105.469917 1426.657104 -26.568897
v -89.598175 1430.367432 -38.056114
v -83.994812 1415.967407 -6.099411
v -82.603058 1403.645142 20.264225
v -80.408699 1386.216919 41.591103
v -78.168381 1369.869019 61.618744
v -75.592697 1354.133423 80.012566
v -73.549477 1339.122192 97.723778
v -60.931698 1327.984253 104.967964
v -47.827202 1317.704956 109.936134
v -34.389156 1323.034180 119.269905
v -18.118462 1317.685303 121.695625
v -0.704573 1313.195801 124.788567
v 15.663891 1318.628052 118.028786
v 30.966078 1322.875854 110.143967
v 45.648376 1327.591064 101.869156
v 59.127724 1336.451294 93.662460
v 69.767998 1350.240356 83.024765
v 71.339775 1367.047852 64.665199
v 72.374855 1384.311890 45.457611
v 73.298058 1402.651978 25.921648
v 72.337395 1418.394165 2.416800
v 71.652184 1435.327759 -23.049471
v 68.382896 1450.571655 -56.262436
v 83.956093 1438.983276 -53.866909
v 101.563011 1434.352661 -55.420124
v 119.028305 1429.241577 -57.009079
v 136.588211 1424.139282 -57.944191
v 154.711838 1426.155640 -58.792042
v 167.703644 1422.669800 -36.315857
v 179.953583 1414.789917 -18.028381
v 192.387085 1401.271118 -4.520875
v 203.605362 1383.312500 3.687626
v 212.233536 1362.664551 5.321116
v 213.715347 1341.275024 -2.094456
v 209.016098 1324.096802 -16.570442
v 199.287399 1311.688110 -32.714741
v 186.146347 1302.681274 -49.963409
v 175.633591 1292.686523 -71.304016
v 164.703812 1279.126831 -61.645267
v 158.021942 1262.147217 -54.358074
v 154.195618 1243.739990 -49.262444
v 149.480240 1225.282837 -45.587116
v 144.917267 1206.577637 -43.505192
v 140.717102 1187.704712 -42.509850
v 137.364410 1168.648071 -42.262886
v 134.604446 1149.502930 -42.491230
v 132.453156 1130.291138 -43.044819
v 130.042343 1111.102539 -43.502308
v 127.436066 1091.952515 -43.846004
v 124.276276 1072.878296 -43.945213
v 120.241234 1053.971802 -43.756550
v 127.552361 1036.446289 -47.416756
v 136.366547 1019.897095 -51.783855
v 144.706345 1019.566833 -33.663200
v 151.905060 1018.913879 -15.245969
v 157.056076 1017.450867 3.857826
v 159.122055 1015.515503 23.489763
v 158.058075 1014.009949 43.225449
v 153.049805 1012.642334 62.391090
v 143.776016 1011.279846 79.808754
v 132.143417 1010.187561 95.631966
v 115.363899 1009.168396 105.853645
v 97.234680 1008.217712 113.447983
v 78.876205 1007.214966 120.556534
v 60.483784 1006.101868 127.634911
v 41.854244 1004.953186 134.274826
v 22.175203 1004.138000 137.265472
v 2.202524 1003.298157 137.487961
v -17.930168 1002.523193 137.403473
v -38.108704 1002.145752 135.198380
v -57.588150 1002.165649 128.721176
v -75.527176 1004.125366 118.758591
v -93.097115 1007.487732 108.939789
v -110.897461 1011.656372 99.296417
v -128.059555 1016.579529 89.383064
v -141.989502 1020.943970 74.786308
v -150.881378 1024.147461 56.735435
v -153.687164 1026.771729 36.931385
v -151.641388 1030.398804 17.286415
v -146.080414 1035.394165 -1.144106
v -137.667480 1041.903076 -17.860994
v -128.367859 1049.002441 -33.778248
v -118.442039 1056.551147 -49.069237
v -128.857285 1072.828125 -48.200062
v -141.162476 1087.580200 -50.303940
v -154.230194 1100.979492 -55.264694
v -161.899521 1118.803101 -55.207779
v -151.566849 1135.219727 -55.174751
v -158.445267 1152.588989 -49.928989
v -144.624069 1165.961914 -52.321693
v -135.252045 1182.770264 -50.360161
v -141.620895 1200.725708 -47.145447
v -148.484528 1218.458618 -43.819080
v -161.069397 1232.905518 -42.685471
v -168.361450 1250.624878 -43.607784
v -158.297546 1265.581665 -50.470840
v -165.463715 1280.980347 -59.923252
v -176.362091 1292.603760 -71.587677
v -184.687042 1301.694580 -47.832657
v -195.629837 1310.841064 -31.840328
v -205.261597 1321.767456 -16.838442
v -207.630417 1339.697632 -5.843866
v -208.913864 1357.399902 6.694400
v -200.704346 1377.312256 6.951830
v -189.688583 1394.831665 0.494401
v -178.145386 1409.970215 -11.277382
v -165.878098 1419.361816 -28.735891
v -71.198959 1174.184692 135.024155
v -158.767960 1272.634644 91.449104
v -137.123489 1370.861084 39.827591
v -107.605629 1411.389160 6.899344
v -93.001564 1423.664795 -20.678270
v -107.778282 1422.172241 -9.259572
v -92.265038 1412.169434 -0.482730
v 139.402634 1215.032715 130.006348
v 113.938667 1412.196167 3.100996
v 76.678246 1440.952148 -41.020096
v -51.188950 1247.382690 170.296600
v -173.143631 1314.311768 34.237534
v -109.557304 1293.884155 136.721939
v -143.800140 1398.241699 0.240000
v -126.232925 1421.436401 -6.753319
v -94.486244 1393.882202 26.155300
v 160.394852 1285.246460 46.977211
v 118.873436 1297.150391 128.521286
v 146.065781 1410.734863 -14.547686
v 111.899307 1425.637695 -27.121174
v -28.663260 1285.891724 152.972061
v -186.896057 1327.338989 7.723792
v -87.373894 1316.193237 120.596092
v -157.204010 1411.592163 -14.828133
v -166.738144 1376.050049 13.462829
v -115.584122 1418.712280 -3.186838
v -124.995667 1429.986694 -18.949944
v -131.322495 1418.260742 -24.632124
v -96.384323 1405.727661 12.562109
v 171.725113 1301.239868 -4.187020
v 88.916885 1323.605591 110.843903
v 160.906387 1416.511719 -24.173254
v 161.665115 1364.864136 20.756992
v 111.040810 1430.160645 -43.348984
v 93.631859 1430.937622 -35.428333
v 129.437759 1422.301514 -37.864922
v -18.060884 1301.377563 137.740189
v -200.412491 1328.053101 -0.904294
v -171.864166 1300.729126 -13.416007
v -76.893425 1326.453247 111.375214
v -57.681904 1301.865234 137.554489
v -182.090530 1383.417358 7.892972
v -130.291412 1405.326050 -4.798459
v 182.601501 1306.947632 -25.371904
v 188.600128 1333.108154 10.294616
v 75.870880 1334.892456 99.639290
v 57.743740 1309.306519 129.792374
v 186.411407 1372.062012 12.429074
v 127.840584 1424.806641 -50.041683
v 146.771500 1422.100708 -41.939289
v -12.629678 1309.319336 129.006104
v -32.370625 1308.726562 130.252411
v -193.527771 1348.951050 14.181376
v -186.982910 1313.925659 -10.044471
v -173.582474 1291.992432 -39.967857
v -68.395424 1313.786743 125.829330
v -163.527100 1395.804199 1.809460
v 188.688171 1307.791870 -34.728874
v 195.600494 1318.274658 -14.118597
v 175.569550 1296.516724 -46.465679
v 69.062691 1340.528931 93.568481
v 61.310513 1326.739014 109.339478
v 33.821087 1310.121704 128.281647
v 198.937546 1373.314087 8.889279
v 181.117111 1392.585938 2.700145
v 199.979279 1350.414429 10.462446
v 141.126938 1417.973145 -28.243643
v 126.958000 1414.794312 -13.714522
v -36.190147 1296.818970 142.720047
v -203.834076 1346.627075 6.937917
v -194.644989 1336.582764 8.314506
v -183.056732 1366.572754 15.437145
v -195.973755 1319.706665 -11.976843
v -180.936188 1306.552490 -29.011223
v -177.444977 1297.012451 -53.265450
v -60.898209 1318.086548 114.942917
v -48.772877 1314.627686 127.363350
v -174.814713 1400.770264 -2.333215
v 73.923027 1322.517822 114.629227
v 27.665230 1316.757324 120.247887
v 15.093447 1306.874268 131.838898
v 191.851471 1392.150391 1.801819
v 174.968582 1406.824463 -8.187874
v 208.470901 1352.349487 6.195852
v 202.629807 1334.279907 -2.360167
v -44.028522 1303.256470 135.829636
v -196.215546 1366.125244 11.478233
v -169.865570 1340.303223 26.330849
v -183.299530 1339.400757 19.510645
v -173.916321 1299.082397 -27.307642
v 61.822250 1317.947021 119.709869
v 160.381104 1409.127197 -11.041318
v 148.667694 1389.160034 7.335256
v 151.203918 1401.501099 -2.480047
v 130.839203 1400.101318 2.841284
v 165.421494 1391.398071 4.710401
v 196.695251 1338.614014 7.792192
v -169.582123 1358.927979 20.988014
v -182.064377 1322.482178 22.342627
v 45.970291 1319.827148 116.641914
v 168.797379 1400.491089 -2.038452
v 160.493652 1379.115967 12.611437
v 173.687332 1370.292358 15.406720
v 177.052734 1349.544800 21.156410
v 177.447525 1383.791626 7.981666
v -181.365265 1353.129272 19.066906
v -147.008362 1351.301758 34.305782
v -170.246811 1304.353760 12.594378
v -168.839447 1323.010254 23.613680
v -152.523422 1323.248169 55.720329
v -156.535873 1334.812134 37.013878
v 46.215916 1312.244995 126.098328
v -154.280304 1365.469849 22.697092
v -159.393021 1351.302490 28.244705
v -174.887421 1312.125732 21.839418
v -141.201096 1364.226440 29.240808
v -136.380936 1380.786133 16.582712
v -151.424286 1381.535889 12.582385
v -128.679947 1060.872803 -41.039566
v -135.677231 1088.445435 0.432713
v 152.418930 1120.489624 61.915348
v 135.596298 1062.302368 3.340653
v 135.857162 1027.822998 -40.514862
v -92.682869 1090.830566 108.240707
v 18.565866 1111.232666 147.163559
v -159.710052 1224.469727 38.284996
v -105.895157 1362.120483 62.098457
v -99.930893 1335.961792 91.523155
v -90.824867 1327.547729 105.476555
v -87.179390 1339.512207 91.904915
v -96.248436 1349.586792 75.760910
v -85.772873 1350.077148 79.398659
v -91.215805 1365.414551 58.059338
v 88.717186 1410.875122 5.290027
v -85.439674 1392.923828 26.331873
v 153.232574 1215.210938 32.634697
v 81.945724 1424.895020 -16.328627
v -143.233566 1412.947998 -17.566511
v -146.527679 1419.951050 -34.979458
v -122.733421 1408.402710 12.701753
v -109.470413 1398.844482 22.403191
v -125.686508 1389.629395 29.602478
v -104.872116 1381.064819 42.329956
v -120.250824 1399.144897 24.324747
v 108.093048 1362.679688 60.252892
v 157.978317 1421.610962 -36.158508
v -162.022049 1269.390747 -24.723635
v -154.310822 1401.659180 -2.720969
v 185.005707 1313.643799 -4.485620
v 170.263748 1294.231567 -25.199650
v 170.305115 1286.695923 -54.478077
v 123.918701 1422.337891 -25.233597
v 114.470306 1419.911865 -12.042603
v 97.850471 1423.273804 -14.936606
v 135.729736 1407.518921 -7.484615
v 124.895004 1410.725342 -0.728709
v 187.402985 1356.813354 16.374701
v 145.786942 1325.631226 46.416336
v -180.869232 1312.846802 4.932552
v -162.140732 1320.726074 43.053123
v -160.531738 1288.307007 53.465244
v -157.671982 1305.419189 58.969337
v -146.941589 1338.745850 49.925468
v -130.239639 1320.822266 90.722176
v -141.034042 1354.537842 50.186081
v -141.575638 1326.901001 71.484909
v -111.275497 1316.395874 110.969833
v -123.837563 1357.911865 58.360195
v -139.981400 1340.975830 61.717674
v -99.370697 1319.552979 112.655243
v -102.648453 1307.049316 126.411835
v -132.872726 1360.790283 50.427059
v -83.022026 1295.132690 143.532532
v -96.287201 1298.232178 137.573074
v -131.934265 1393.913330 9.943770
v -149.392899 1130.389404 -11.431893
v -151.323685 1097.506104 -28.991390
v -158.372009 1064.106567 9.898563
v -119.033127 1074.817383 57.052551
v 157.561874 1066.368530 58.243591
v 141.185272 1119.097412 9.354368
v 108.631760 1090.455200 119.035393
v 144.211746 1038.750488 -1.003495
v 139.828781 1035.929199 -21.467012
v 127.218643 1062.600220 -20.767294
v -87.531860 1051.704102 99.138542
v -23.829895 1062.027466 142.019440
v 33.123283 1060.792114 128.302383
v -164.362625 1232.561279 -3.460582
v -82.890129 1360.552124 67.804291
v -85.773064 1375.899780 46.377350
v 78.950287 1411.676392 10.183009
v 84.241920 1393.472534 29.494694
v 151.654022 1215.298584 -6.865672
v 83.198662 1433.340698 -31.114962
v 74.577705 1426.672607 -12.845598
v -154.993195 1417.740234 -28.235374
v -134.069870 1381.695801 30.377089
v -122.621246 1374.035034 44.371723
v -115.620155 1365.645508 54.994270
v -115.984322 1383.323486 37.608749
v -100.176010 1370.888550 53.687027
v 116.072624 1388.314941 31.225161
v 88.644661 1359.836182 67.706093
v -160.999420 1272.599609 -41.576225
v -158.240631 1252.563721 -26.723145
v -170.155228 1278.495972 -40.239544
v 178.201630 1305.565430 -13.624408
v 192.933548 1323.475708 -0.723524
v 162.967896 1264.378418 13.192644
v 100.802925 1415.338745 1.063044
v 103.914696 1400.933228 21.086576
v 168.081512 1320.594238 25.156000
v 157.722458 1343.441650 31.614298
v -162.537064 1302.861938 42.680656
v -163.807770 1287.613037 28.847893
v -156.749680 1289.077637 74.521065
v -148.966721 1309.534180 75.317467
v -73.096558 1303.925659 135.724060
v -141.110947 1148.942627 -30.464476
v -161.735092 1106.348877 -40.840290
v -158.379913 1081.838745 -33.970341
v -143.421860 1071.420166 -36.625637
v -147.050186 1121.996948 -34.270405
v -162.719116 1094.438477 -33.464989
v -148.768158 1082.072144 -41.671448
v -155.561218 1061.992920 -15.449240
v -152.702042 1116.436768 -45.326653
v -153.736649 1069.686279 -27.486444
v -141.771545 1057.031982 -26.226126
v -155.944336 1046.259277 8.833190
v -152.898026 1051.653564 31.778362
v -157.504471 1056.725098 -1.852042
v -148.626144 1049.126587 -10.656946
v -157.491333 1053.611816 19.227148
v -133.678192 1048.142334 61.280800
v 156.667618 1038.828247 55.382751
v 138.544418 1050.918823 91.142654
v 137.520416 1119.647461 -18.106205
v 144.359879 1157.741577 -3.568079
v 89.176361 1050.199829 122.809959
v 150.394119 1026.736084 -3.894170
v 154.209015 1033.732788 16.014500
v 145.406006 1025.400269 -23.164394
v 128.928757 1044.425293 -32.032955
v 124.153175 1056.410156 -31.710714
v 132.831467 1048.871460 -18.098421
v 131.820404 1058.570557 -8.936548
v 130.133331 1081.665771 -26.677633
v 132.036728 1078.134277 -7.494669
v -96.811462 1030.403564 103.870934
v -60.574070 1040.041504 125.717270
v -26.468775 1032.241211 132.306503
v 12.604232 1034.592163 133.330627
v 51.912342 1036.412842 134.996643
v -155.320709 1219.973755 -20.231571
v -94.705292 1382.224976 39.948311
v 77.001389 1393.413330 32.923962
v 82.723274 1376.211792 50.034008
v 80.271172 1364.694580 64.178764
v 95.485847 1384.099121 38.608662
v 150.610382 1215.442505 -27.329063
v 120.257759 1400.525146 15.778727
v 132.559677 1383.638428 20.978594
v 145.412247 1372.159668 21.573776
v 141.998734 1381.867065 14.713122
v 130.275101 1361.364502 48.360252
v 148.685074 1356.534546 30.327753
v 134.192856 1370.432373 32.593086
v 122.618942 1374.602417 40.758759
v 144.744171 1342.434814 42.197174
v 110.672523 1376.345703 45.470615
v 119.123833 1362.446411 54.683388
v 117.784447 1329.641357 90.590332
v 115.236145 1346.709473 73.340446
v 138.794464 1354.394409 41.641579
v 134.422119 1335.668091 68.493286
v 138.874069 1343.475708 54.535530
v 99.395103 1346.599487 80.179070
v 124.454208 1337.429932 76.672958
v 128.094681 1348.826660 62.072178
v 107.077507 1351.730469 71.965302
v 108.114471 1337.980713 86.747551
v 96.666985 1333.635864 96.247284
v 87.280235 1342.768921 88.188026
v 106.717865 1318.901489 110.273102
v 85.705093 1332.721558 100.490318
v -160.234680 1255.513184 -39.772209
v -166.788315 1236.938110 -26.354511
v -160.153915 1227.728882 -30.295568
v -162.495148 1241.653687 -15.859921
v -172.078918 1284.573975 -56.300858
v 165.372299 1282.417480 -2.632037
v 158.161026 1252.925781 -17.278572
v 92.472458 1399.976929 19.039377
v 177.194260 1332.390259 20.585804
v 169.261734 1341.567261 26.438322
v 177.746185 1316.592285 11.051735
v -165.342224 1301.970215 27.517359
v -168.200256 1285.594604 5.233891
v -163.480515 1253.543701 54.533466
v -147.525391 1320.326294 67.300568
v -154.133865 1300.961182 71.703476
v -149.521774 1291.589722 98.180634
v -140.437805 1313.987183 86.070145
v -86.765366 1306.059814 131.752319
v -146.410278 1154.026489 -43.102535
v -156.066330 1138.860352 -36.388096
v -150.038452 1130.681641 -43.436489
v -152.748352 1130.375000 -25.048676
v -142.362915 1180.444092 -10.021614
v -134.756287 1168.442139 -35.282566
v -157.018845 1092.159546 -44.833141
v -155.455566 1038.468018 27.999346
v -150.009979 1040.691528 47.233967
v -142.699417 1036.235840 60.455681
v -136.750946 1054.993286 42.053806
v -127.627655 1036.618164 79.622971
v 155.750916 1024.122437 53.773003
v 158.934265 1032.518799 35.736141
v 148.871796 1030.327393 72.793625
v 123.726120 1033.363892 102.798805
v 134.454514 1120.156738 -32.568779
v 138.926483 1139.198242 -25.014599
v 133.412415 1101.432251 -25.668507
v 144.286270 1177.328735 -19.518303
v 88.230713 1027.900146 119.366386
v 157.313873 1022.615417 14.423738
v 144.347656 1049.950806 14.776657
v 126.846443 1069.987305 -31.495106
v 129.200073 1073.831055 -18.039831
v 139.133575 1089.134155 23.334927
v -99.962059 1017.774475 103.965050
v -81.791481 1022.985779 115.036339
v -27.498194 1015.829651 135.405014
v -7.061223 1024.410889 133.006256
v -48.483109 1023.960510 130.053619
v -15.121046 1014.623169 135.572372
v -40.534492 1014.746155 134.180252
v 12.160323 1017.664856 135.994476
v 32.063560 1027.118896 135.918396
v -0.129810 1015.222717 136.080139
v 24.651815 1016.525513 136.460907
v 51.286884 1019.472412 132.421432
v 69.964615 1023.851379 126.508102
v 39.073662 1017.119324 134.916000
v -147.063263 1204.431396 -28.541386
v 91.589340 1371.910767 53.023430
v 98.135933 1363.530273 61.561920
v 105.436180 1389.923096 33.759693
v 80.608833 1351.471680 79.433083
v 91.292145 1301.669434 135.599518
v 81.345589 1312.197998 125.929512
v 95.853973 1313.091187 121.914642
v 105.728134 1303.431641 128.776810
v 123.320679 1311.704102 107.467712
v 132.590042 1320.239258 88.208122
v 113.873558 1309.527100 117.362778
v -164.229706 1227.360840 -15.101637
v 167.223434 1292.364380 -11.866953
v 162.405746 1292.277222 18.963892
v 168.835464 1306.332397 17.705507
v 160.718399 1305.282349 38.837234
v 157.007599 1253.080566 -35.980522
v 162.814240 1271.304443 -38.385246
v 153.875488 1234.897705 -23.006569
v 159.970657 1261.014526 -29.322092
v 164.570984 1273.073730 -18.060877
v 154.459778 1241.025513 -35.779694
v -165.454178 1292.885742 14.706514
v -168.515717 1298.031372 0.380566
v -165.261536 1272.282715 47.080044
v -155.064957 1285.200317 89.208366
v -136.523438 1171.281860 -46.602257
v -136.224380 1159.584106 -14.602853
v -139.572327 1045.735229 50.725315
v -127.687202 1061.437378 53.504093
v -138.081741 1067.862671 21.087290
v -127.400703 1071.069824 36.506302
v -137.116272 1032.677856 71.965797
v -132.560074 1025.549438 81.540016
v -113.713959 1030.035278 92.517899
v -118.958221 1059.760986 77.092728
v -121.150307 1064.050537 64.615349
v 159.242569 1020.915161 33.992691
v 154.432770 1053.175049 40.965778
v 148.492676 1018.497986 71.676819
v 151.305908 1051.596191 72.030136
v 138.578171 1027.752808 89.407883
v 123.835762 1019.475891 101.799553
v 135.887192 1139.523315 -36.421345
v 141.361465 1158.238525 -26.600740
v 141.888992 1135.580444 -4.104242
v 137.476227 1103.166748 -4.717648
v 133.854813 1090.735596 -15.306136
v 130.463547 1092.038574 -32.370396
v 141.805176 1177.752686 -33.020615
v 147.347107 1197.549194 -16.085335
v 144.556473 1191.491455 -29.005426
v 88.088272 1015.448669 117.864059
v 106.194107 1025.944214 111.143494
v 139.723160 1050.181396 2.809041
v 136.027954 1078.720337 9.486533
v 135.296265 1089.867065 0.425780
v 143.743942 1068.327026 26.576908
v 138.936859 1067.462891 14.696232
v -83.198402 1039.505127 110.404747
v -73.415596 1034.358398 120.165230
v -64.109833 1025.094604 128.628769
v -56.953796 1014.738770 127.984512
v -70.660652 1059.179688 115.903770
v -71.827255 1045.974365 114.023758
v -5.755110 1049.116699 131.688675
v 36.532360 1044.541870 134.197021
v 21.562008 1048.448730 129.509644
v 25.226429 1037.400269 134.251465
v 10.959355 1069.819580 136.010468
v 7.566424 1046.461792 128.645920
v 19.442968 1061.995972 129.159744
v 77.875275 1038.371826 125.835625
v 65.097252 1035.873535 130.849075
v -150.409851 1216.802979 -31.204845
v -141.340454 1186.597046 -32.959564
v -147.747223 1202.518799 -5.092546
v -156.499039 1216.821777 -1.344938
v -146.578003 1203.791870 24.441725
v -161.601639 1222.778442 17.114410
v -149.282700 1207.297119 9.384430
v -142.969650 1186.191895 11.451957
v 100.783310 1375.302368 48.998680
v 115.889801 1320.522339 103.119217
v 124.372955 1320.854126 95.398666
v 146.026276 1317.875000 71.781578
v 164.513611 1292.351929 3.775293
v 164.124069 1278.433594 16.009415
v 162.624405 1280.779297 32.042393
v 161.228333 1245.471558 59.741474
v 162.100662 1265.203735 50.219337
v 160.323761 1293.418213 33.581234
v 158.755051 1320.965210 38.631058
v 161.670746 1270.805908 -50.800964
v 168.127151 1283.650879 -35.318413
v 155.450272 1235.575928 0.749416
v 151.962982 1223.133057 -17.549528
v 151.359192 1227.687134 -32.797253
v 163.942947 1269.834717 -2.281295
v -162.260986 1283.266724 42.482986
v -168.882248 1270.334717 24.743273
v -163.019409 1263.184814 72.494911
v -138.393494 1172.688110 -21.812468
v -134.389465 1158.539917 -26.781326
v -135.437073 1141.421143 -14.751041
v -145.923859 1140.393555 -21.563202
v -127.385406 1125.202271 44.948082
v -136.402374 1148.687988 19.954781
v -135.753067 1149.765259 1.382143
v -136.937759 1124.915039 11.728164
v -140.692825 1166.373901 11.228492
v -132.091278 1138.682129 10.194149
v -136.124634 1131.145996 -2.620650
v -128.774231 1131.306641 27.261745
v -139.191437 1162.428345 -1.662247
v -142.035538 1058.639038 30.293135
v -131.560562 1087.236572 22.362818
v -101.851494 1043.174927 93.162277
v -100.401604 1063.880127 86.917831
v -96.976997 1053.919800 92.393494
v -126.027023 1048.736694 72.716217
v 158.564728 1052.723999 54.444489
v 158.881149 1042.108154 43.748772
v 153.359161 1044.625977 27.602789
v 148.223404 1056.515503 29.921949
v 152.536591 1040.388306 66.903625
v 145.029648 1041.951660 81.228844
v 133.589050 1038.948242 95.283653
v 143.678284 1164.708252 -14.975884
v 141.981049 1149.488037 -15.260611
v 140.131195 1121.622192 -4.395202
v 139.646805 1131.517090 -15.551609
v 136.438431 1107.847290 -15.773092
v 138.472412 1102.401611 12.483277
v 142.157486 1115.684448 36.648293
v 140.735748 1112.940918 22.394749
v 149.999603 1209.041870 -16.693798
v 149.104523 1193.325684 13.038316
v 146.687561 1177.470825 0.583753
v 146.677444 1204.049927 -30.833305
v 109.461533 1048.970093 111.801987
v 125.252419 1052.926270 103.444145
v 137.300293 1087.042114 96.992554
v 115.036919 1070.754517 111.521111
v 134.636703 1068.301758 97.412949
v 116.355156 1058.880981 109.136360
v 145.985031 1065.751709 82.970604
v 126.434593 1079.022461 104.751488
v 153.220108 1065.182617 71.248718
v 155.507858 1093.090210 67.824745
v 156.148178 1078.532715 66.500847
v 148.886841 1083.933350 44.599167
v 148.769119 1084.404907 82.629738
v 148.354156 1111.947632 87.307411
v 141.562851 1076.670410 90.221634
v 145.169785 1097.377686 89.475182
v 152.205139 1101.797363 78.367226
v 154.340866 1106.982056 65.468956
v 151.200989 1097.194336 53.218147
v 153.925568 1085.253906 56.167042
v 144.026657 1098.714600 37.777576
v 139.844620 1101.250000 26.394611
v -71.647888 1016.707764 121.139008
v -12.938574 1036.608276 130.673004
v -21.264967 1049.017822 134.066330
v -43.724545 1049.219238 138.903748
v -33.608921 1043.079834 133.663452
v -145.094498 1191.802368 -19.792484
v -149.424774 1208.610596 -16.786152
v -155.566711 1214.185181 29.262852
v -145.038727 1189.977173 -1.325067
v 144.053070 1330.130371 59.969112
v 138.228729 1324.240601 76.070953
v 150.691513 1282.545044 107.889549
v 155.350937 1299.697510 63.944141
v 153.500031 1311.751221 50.994602
v 160.531372 1249.908081 34.855370
v 155.784454 1240.865479 -12.393081
v -167.141342 1262.518066 40.316769
v -157.748672 1249.800537 23.480801
v -160.389099 1250.045654 39.755379
v -156.034592 1250.686768 0.072575
v -164.360580 1258.859009 26.284159
v -157.298584 1238.423340 36.079735
v -158.088669 1236.252563 20.879398
v -166.333115 1276.694458 33.393005
v -165.255371 1263.000610 58.863945
v -143.993896 1204.547852 101.309830
v -143.714035 1200.376831 62.871998
v -151.740784 1209.599854 48.057789
v -141.792374 1192.263184 42.096848
v -157.827118 1225.174805 74.963402
v -158.615494 1236.419312 56.947388
v -144.084732 1200.762451 50.520229
v -152.790131 1213.719116 64.606667
v -146.685013 1205.589233 81.695465
v -153.671295 1217.405151 91.665436
v -145.419861 1234.220459 135.939774
v -161.466446 1240.946045 90.647820
v -150.058868 1221.567383 116.375053
v -161.719971 1242.442261 71.870552
v -159.702789 1229.106201 86.930611
v -157.000031 1229.200562 102.559250
v -157.412842 1249.577271 112.700661
v -150.008972 1215.344360 105.264198
v -162.599991 1250.963745 79.169930
v -160.156509 1275.771729 74.839691
v -141.910248 1176.340210 2.647123
v -134.069366 1078.351074 11.288364
v -148.243088 1076.464722 1.761178
v -161.079178 1072.237305 -5.399826
v -159.948868 1086.393799 -17.245203
v -147.384720 1069.246704 12.719326
v -159.903397 1073.850586 -17.906746
v -146.571075 1087.446411 -10.254405
v -142.631561 1107.809326 -10.673917
v -144.174728 1118.907715 -20.429293
v -129.259705 1075.314331 24.818550
v -120.239792 1092.513794 42.235577
v -140.579514 1106.110229 14.353920
v -139.626862 1114.437378 33.126423
v -130.796417 1121.944092 34.251740
v -84.270920 1074.660645 99.597221
v -111.675087 1080.264282 77.115578
v 149.381012 1200.818481 -0.908980
v 152.144257 1213.838135 12.898563
v 147.185440 1188.911743 -5.973307
v 97.977097 1039.681030 116.577194
v 112.865479 1036.912109 108.770081
v 96.389984 1071.662842 123.591286
v 151.309448 1068.367310 43.937336
v 144.011520 1080.611084 32.396481
v 144.724640 1302.667603 93.607216
v 161.204178 1263.572876 85.909477
v 158.018829 1296.848022 50.383820
v 162.915634 1265.567505 32.087498
v 161.620667 1253.347290 47.829254
v -156.911652 1257.178223 -15.523890
v -159.809357 1238.145508 6.814429
v -142.621811 1189.199341 26.729425
v -137.864395 1167.081665 38.579548
v -139.531052 1180.146362 36.197247
v -140.387527 1175.685913 22.286921
v -131.712662 1146.356445 43.459629
v -138.738876 1161.883179 25.062960
v -127.703362 1135.769409 38.622746
v -127.056267 1165.655640 84.926544
v -134.199081 1187.434814 88.057701
v -141.182312 1197.775269 90.246346
v -162.096497 1275.881104 59.842747
v -149.977127 1061.802856 22.120115
v -142.988846 1097.625977 -18.922033
v -121.322678 1079.488647 44.747597
v -134.210022 1094.747314 11.705729
