Files
animation/characters/female/lena_nude/hires_claude/s28.log
T
jeremy 3ba86b2ea8 feat: clothing lane, character sources, and DCC bridges
Bulk import of the working lanes that were living untracked on the PC.

Content:
- characters/  Lena/male body lanes, bakes, texture work, run logs
- clothing/    garment pipeline, configs, gates, contract docs
- garments/    MD-authored garment sources (.zprj/.zpac)
- UAL-Lib/     Universal Animation Library 2 source (.blend/.fbx/.glb)
- tools/       blender_bridge, iclone_bridge, md_bridge, tailor, glm_agent
- docs/, plans/, dev/, .agents/plans/

Repo hygiene:
- .gitattributes: LFS now covers .blend, .zprj, .zpac, .obj, .npy and the
  Reallusion .iAvatar/.ccAvatar/.ccRestore containers. Without this the
  ~3.8 GB in this commit would land as raw blobs. .png/.jpg are left out
  on purpose — ~250 are already tracked raw and converting them would
  rewrite every one without shrinking history.
- .gitignore: exclude /accurig/ (~1 GB AccuRig program files, redistributable
  from Reallusion, nothing authored here) and /dev/null/ (git-lfs hook copies
  dropped by a `>/dev/null` redirect on Windows).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-06 15:55:43 -07:00

106 lines
13 KiB
Plaintext

00:02.094 blend | Read blend: "C:\Users\Jeremy\tinqs\animation\characters\female\lena_nude\hires_claude\00_welded.blend"
[tone 1.4s] cached originals from 00_welded.blend: {'base': ('lena+glb_basecolor.jpg', (4096, 4096)), 'normal': ('lena+glb_normal.jpg', (4096, 4096)), 'rm': ('lena+glb_rm.jpg', (4096, 4096))}
00:03.531 blend | Read blend: "C:\Users\Jeremy\tinqs\animation\characters\female\lena_nude\hires_claude\27_clean.blend"
[tone 1.8s] body tripo_node_9701d6b7-20ea-449d-8637-2fc9d4bc199c 860389v
[tone 1.8s] wired: {'base': 'lena+glb_basecolor.jpg', 'rm': 'lena+glb_rm.jpg', 'normal': 'lena+glb_normal.jpg'}
[tone 3.0s] base: original 'lena+glb_basecolor.jpg', 2189466 texels differ from wired
[tone 3.0s] original = 'lena+glb_basecolor.jpg' (2189466 texels differ)
[tone 4.0s] patch mask: 2189466 texels (13.05% of atlas)
[tone 16.8s] blobs >=1500 px: 42 (covering 2093932 texels)
[tone 20.4s] basecolor blob3445: 217544 px border 3439 interior offset vs ring -0.0042 -> correction mean +0.0273 (max |E| 0.2588)
[tone 22.7s] basecolor blob6001: 146970 px border 1495 interior offset vs ring -0.0297 -> correction mean +0.0265 (max |E| 0.2353)
[tone 26.0s] basecolor blob919: 141572 px border 8495 interior offset vs ring +0.0126 -> correction mean -0.0205 (max |E| 0.2353)
[tone 28.8s] basecolor blob5759: 141158 px border 7940 interior offset vs ring +0.0324 -> correction mean -0.0267 (max |E| 0.2843)
[tone 31.2s] basecolor blob4707: 124454 px border 4146 interior offset vs ring -0.0163 -> correction mean -0.0073 (max |E| 0.2196)
[tone 33.2s] basecolor blob350: 120560 px border 1964 interior offset vs ring -0.0208 -> correction mean +0.0343 (max |E| 0.2275)
[tone 34.8s] basecolor blob70: 114168 px border 3689 interior offset vs ring +0.0256 -> correction mean -0.0573 (max |E| 0.3294)
[tone 36.8s] basecolor blob6408: 96024 px border 2114 interior offset vs ring -0.0422 -> correction mean +0.0365 (max |E| 0.1765)
[tone 38.8s] basecolor blob5370: 89659 px border 2047 interior offset vs ring -0.0483 -> correction mean +0.0401 (max |E| 0.1961)
[tone 40.2s] basecolor blob987: 84651 px border 1647 interior offset vs ring -0.0517 -> correction mean +0.0363 (max |E| 0.2039)
[tone 41.6s] basecolor blob1923: 78974 px border 2807 interior offset vs ring +0.0128 -> correction mean -0.0192 (max |E| 0.2000)
[tone 42.9s] basecolor blob2: 69701 px border 2490 interior offset vs ring -0.0209 -> correction mean +0.0197 (max |E| 0.2118)
[tone 44.6s] basecolor blob3384: 61639 px border 2549 interior offset vs ring -0.0329 -> correction mean +0.0181 (max |E| 0.1804)
[tone 46.2s] basecolor blob5969: 58735 px border 2578 interior offset vs ring +0.0053 -> correction mean -0.0015 (max |E| 0.2392)
[tone 47.5s] basecolor blob364: 57734 px border 1405 interior offset vs ring +0.0074 -> correction mean +0.0011 (max |E| 0.2000)
[tone 49.0s] basecolor blob5387: 55595 px border 2564 interior offset vs ring +0.0026 -> correction mean -0.0082 (max |E| 0.1373)
[tone 50.1s] basecolor blob373: 52032 px border 1598 interior offset vs ring +0.0056 -> correction mean +0.0051 (max |E| 0.1804)
[tone 51.1s] basecolor blob6295: 50796 px border 1587 interior offset vs ring -0.0001 -> correction mean +0.0167 (max |E| 0.1647)
[tone 52.1s] basecolor blob18: 50045 px border 1555 interior offset vs ring -0.0372 -> correction mean +0.0160 (max |E| 0.1451)
[tone 52.9s] basecolor blob7210: 34614 px border 839 interior offset vs ring +0.0919 -> correction mean -0.1072 (max |E| 0.3098)
[tone 53.5s] basecolor blob353: 28920 px border 1183 interior offset vs ring -0.0090 -> correction mean +0.0162 (max |E| 0.1804)
[tone 54.1s] basecolor blob2922: 24344 px border 2342 interior offset vs ring +0.0145 -> correction mean -0.0135 (max |E| 0.0941)
[tone 54.6s] basecolor blob7416: 23904 px border 794 interior offset vs ring -0.0503 -> correction mean +0.0486 (max |E| 0.2353)
[tone 55.4s] basecolor blob5676: 20607 px border 1187 interior offset vs ring +0.0137 -> correction mean -0.0010 (max |E| 0.1686)
[tone 55.9s] basecolor blob7400: 20214 px border 827 interior offset vs ring -0.0054 -> correction mean +0.0122 (max |E| 0.2118)
[tone 56.3s] basecolor blob3952: 20091 px border 2724 interior offset vs ring -0.0073 -> correction mean -0.0134 (max |E| 0.0745)
[tone 56.8s] basecolor blob5333: 17946 px border 856 interior offset vs ring +0.0169 -> correction mean -0.0070 (max |E| 0.2902)
[tone 57.2s] basecolor blob7338: 16275 px border 567 interior offset vs ring -0.0216 -> correction mean +0.0222 (max |E| 0.2098)
[tone 57.6s] basecolor blob258: 13033 px border 430 interior offset vs ring -0.0558 -> correction mean +0.0383 (max |E| 0.1804)
[tone 57.9s] basecolor blob4402: 10036 px border 1838 interior offset vs ring -0.0252 -> correction mean +0.0069 (max |E| 0.0627)
[tone 58.2s] basecolor blob6258: 7077 px border 258 interior offset vs ring -0.0781 -> correction mean +0.0742 (max |E| 0.2510)
[tone 58.6s] basecolor blob2643: 7017 px border 1514 interior offset vs ring -0.0111 -> correction mean +0.0053 (max |E| 0.0510)
[tone 59.0s] basecolor blob1411: 6867 px border 1076 interior offset vs ring +0.0337 -> correction mean -0.0262 (max |E| 0.1549)
[tone 59.2s] basecolor blob7504: 5372 px border 312 interior offset vs ring -0.0145 -> correction mean +0.0027 (max |E| 0.1294)
[tone 59.6s] basecolor blob4078: 4895 px border 644 interior offset vs ring +0.0221 -> correction mean -0.0588 (max |E| 0.2078)
[tone 59.8s] basecolor blob7406: 4283 px border 239 interior offset vs ring -0.0321 -> correction mean +0.0043 (max |E| 0.1961)
[tone 60.1s] basecolor blob2540: 4241 px border 963 interior offset vs ring -0.0136 -> correction mean +0.0163 (max |E| 0.1137)
[tone 60.3s] basecolor blob463: 2839 px border 617 interior offset vs ring -0.0239 -> correction mean +0.0176 (max |E| 0.0549)
[tone 60.6s] basecolor blob1519: 2749 px border 710 interior offset vs ring -0.0142 -> correction mean +0.0160 (max |E| 0.1451)
[tone 60.8s] basecolor blob7251: 2336 px border 233 interior offset vs ring -0.0344 -> correction mean +0.0327 (max |E| 0.0863)
[tone 61.0s] basecolor blob1967: 2293 px border 837 interior offset vs ring -0.0020 -> correction mean -0.0092 (max |E| 0.0431)
[tone 61.2s] basecolor blob5769: 1968 px border 251 interior offset vs ring -0.0358 -> correction mean +0.0296 (max |E| 0.0863)
[tone 61.8s] basecolor: border step before 0.0055 -> after 0.0114
[tone 62.9s] basecolor: written + packed (2093932 texels corrected)
[tone 64.0s] rm: original 'lena+glb_rm.jpg', 1553642 texels differ from wired
[tone 67.6s] rm blob3445: 217544 px border 1881 interior offset vs ring -0.0026 -> correction mean +0.0116 (max |E| 0.1686)
[tone 69.7s] rm blob6001: 146970 px border 697 interior offset vs ring -0.1987 -> correction mean +0.1952 (max |E| 0.6314)
[tone 73.1s] rm blob919: 141572 px border 6562 interior offset vs ring +0.0026 -> correction mean -0.0039 (max |E| 0.0353)
[tone 76.0s] rm blob5759: 141158 px border 5713 interior offset vs ring +0.0039 -> correction mean -0.0045 (max |E| 0.0471)
[tone 78.3s] rm blob4707: 124454 px border 3039 interior offset vs ring +0.0039 -> correction mean -0.0039 (max |E| 0.0275)
[tone 80.6s] rm blob350: 120560 px border 1437 interior offset vs ring -0.0405 -> correction mean +0.1039 (max |E| 0.6314)
[tone 82.4s] rm blob70: 114168 px border 2486 interior offset vs ring -0.0026 -> correction mean +0.0016 (max |E| 0.0510)
[tone 84.5s] rm blob6408: 96024 px border 563 interior offset vs ring -0.1895 -> correction mean +0.1949 (max |E| 0.6275)
[tone 86.5s] rm blob5370: 89659 px border 663 interior offset vs ring -0.1948 -> correction mean +0.1960 (max |E| 0.6314)
[tone 87.9s] rm blob987: 84651 px border 422 interior offset vs ring -0.2013 -> correction mean +0.1997 (max |E| 0.6275)
[tone 89.3s] rm blob1923: 78974 px border 1603 interior offset vs ring -0.0013 -> correction mean +0.0032 (max |E| 0.0941)
[tone 90.5s] rm blob2: 69701 px border 1659 interior offset vs ring +0.0000 -> correction mean +0.0020 (max |E| 0.0471)
[tone 92.1s] rm blob3384: 61639 px border 1781 interior offset vs ring -0.0026 -> correction mean -0.0011 (max |E| 0.0706)
[tone 93.6s] rm blob5969: 58735 px border 1503 interior offset vs ring -0.0039 -> correction mean +0.0107 (max |E| 0.1059)
[tone 94.8s] rm blob364: 57734 px border 1009 interior offset vs ring -0.0471 -> correction mean +0.0931 (max |E| 0.6196)
[tone 96.4s] rm blob5387: 55595 px border 1928 interior offset vs ring -0.0039 -> correction mean +0.0070 (max |E| 0.0824)
[tone 97.5s] rm blob373: 52032 px border 895 interior offset vs ring -0.0052 -> correction mean +0.0102 (max |E| 0.2314)
[tone 98.4s] rm blob6295: 50796 px border 1142 interior offset vs ring -0.0379 -> correction mean +0.1288 (max |E| 0.6314)
[tone 99.4s] rm blob18: 50045 px border 432 interior offset vs ring -0.1895 -> correction mean +0.1877 (max |E| 0.6275)
[tone 100.1s] rm blob7210: 34614 px border 318 interior offset vs ring -0.0118 -> correction mean +0.0084 (max |E| 0.2314)
[tone 100.7s] rm blob353: 28920 px border 513 interior offset vs ring -0.0131 -> correction mean +0.0289 (max |E| 0.3843)
[tone 101.3s] rm blob2922: 24344 px border 1401 interior offset vs ring +0.0026 -> correction mean -0.0010 (max |E| 0.0196)
[tone 101.7s] rm blob7416: 23904 px border 385 interior offset vs ring -0.0092 -> correction mean +0.0150 (max |E| 0.3020)
[tone 102.5s] rm blob5676: 20607 px border 698 interior offset vs ring -0.0052 -> correction mean +0.0070 (max |E| 0.1451)
[tone 102.9s] rm blob7400: 20214 px border 584 interior offset vs ring -0.0824 -> correction mean +0.1118 (max |E| 0.6275)
[tone 103.4s] rm blob3952: 20091 px border 1902 interior offset vs ring +0.0026 -> correction mean -0.0041 (max |E| 0.0157)
[tone 103.9s] rm blob5333: 17946 px border 657 interior offset vs ring -0.0314 -> correction mean +0.1075 (max |E| 0.6275)
[tone 104.3s] rm blob7338: 16275 px border 421 interior offset vs ring -0.1203 -> correction mean +0.1405 (max |E| 0.6314)
[tone 104.7s] rm blob258: 13033 px border 185 interior offset vs ring -0.1922 -> correction mean +0.1933 (max |E| 0.6314)
[tone 105.0s] rm blob4402: 10036 px border 1375 interior offset vs ring +0.0065 -> correction mean -0.0052 (max |E| 0.0196)
[tone 105.3s] rm blob6258: 7077 px border 154 interior offset vs ring -0.2033 -> correction mean +0.1849 (max |E| 0.6275)
[tone 105.6s] rm blob2643: 7017 px border 973 interior offset vs ring +0.0039 -> correction mean -0.0054 (max |E| 0.0275)
[tone 106.0s] rm blob1411: 6867 px border 809 interior offset vs ring +0.0039 -> correction mean -0.0052 (max |E| 0.0902)
[tone 106.3s] rm blob7504: 5372 px border 234 interior offset vs ring -0.1092 -> correction mean +0.1026 (max |E| 0.6157)
[tone 106.6s] rm blob4078: 4895 px border 304 interior offset vs ring -0.0105 -> correction mean +0.0195 (max |E| 0.2196)
[tone 106.9s] rm blob7406: 4283 px border 130 interior offset vs ring -0.0627 -> correction mean +0.1241 (max |E| 0.6157)
[tone 107.1s] rm blob2540: 4241 px border 712 interior offset vs ring +0.0039 -> correction mean -0.0019 (max |E| 0.0118)
[tone 107.3s] rm blob463: 2839 px border 462 interior offset vs ring +0.0065 -> correction mean -0.0051 (max |E| 0.0353)
[tone 107.6s] rm blob1519: 2749 px border 459 interior offset vs ring +0.0078 -> correction mean -0.0056 (max |E| 0.0588)
[tone 107.8s] rm blob7251: 2336 px border 167 interior offset vs ring +0.0000 -> correction mean -0.0007 (max |E| 0.0235)
[tone 108.0s] rm blob1967: 2293 px border 676 interior offset vs ring +0.0052 -> correction mean -0.0071 (max |E| 0.0314)
[tone 108.3s] rm blob5769: 1968 px border 189 interior offset vs ring +0.0013 -> correction mean -0.0045 (max |E| 0.0157)
[tone 108.8s] rm: border step before 0.0484 -> after 0.0168
[tone 109.5s] rm: written + packed (2093932 texels corrected)
[tone 115.8s] normal grain: 2189466 texels from 49480 clean tiles + packed
Info: Saved as "28_final.blend"
[tone 115.9s] WROTE 28_final.blend
TONE_DONE
Blender 5.1.2 (hash ec6e62d40fa9 built 2026-05-19 01:37:34)
Blender quit